Los mejores alojamientos en Venecia
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Venecia
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Venecia.
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles que admiten mascotas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Certificados en Sostenibilidad
-
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
Hoteles de diseño excepcional
-
-
-
Hoteles de Venecia por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Venecia y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 833 US$ 9.8 (155 reseñas)
Desde 614 US$ 9.7 (279 reseñas)
Desde 1176 US$ 9.3 (716 reseñas)
Desde 268 US$ 9.5 (353 reseñas)
Desde 2244 US$ 9.3 (812 reseñas)
Desde 734 US$ 9.5 (292 reseñas)
Desde 613 US$ 9.9 (70 reseñas)
Desde 367 US$ 9.4 (4736 reseñas)
Desde 656 US$ 9.6 (291 reseñas)
Desde 440 US$ 9.3 (5217 reseñas)
Desde 519 US$ 9.4 (2741 reseñas)
Desde 447 US$ 9.2 (2190 reseñas)
Desde 179 US$ 9.6 (970 reseñas)
Desde 643 US$ 9.2 (768 reseñas)
Desde 140 US$ 9.2 (681 reseñas)
Desde 422 US$ 9.2 (1048 reseñas)
Desde 136 US$ 9.4 (573 reseñas)
Desde 223 US$ 9.4 (1276 reseñas)
Desde 157 US$ 9.2 (1859 reseñas)
Desde 104 US$ 9.2 (1281 reseñas)
Desde 111 US$ 9.3 (1131 reseñas)
Desde 163 US$ 9.3 (1972 reseñas)
Desde 168 US$ 8.8 (1199 reseñas)
Desde 125 US$ 9.1 (875 reseñas)
Desde 133 US$ 9.2 (683 reseñas)
Desde 55 US$ 9.0 (897 reseñas)
Desde 92 US$ 9.1 (1771 reseñas)
Desde 51 US$ 8.6 (2288 reseñas)
Desde 138 US$ 8.7 (2043 reseñas)
Desde 128 US$ 9.2 (922 reseñas)
Desde 97 US$ 8.6 (2722 reseñas)
Desde 143 US$ 8.9 (722 reseñas)
Desde 57 US$ 8.6 (2212 reseñas)
Desde 59 US$ 8.7 (1504 reseñas)
Las mejores propiedades de Venecia por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Bed and breakfasts
Mejores Apartahoteles
Desde 493 US$ 8.1 (1783 reseñas)
Desde 311 US$ 8.5 (2499 reseñas)
Desde 2246 US$ 9.5 (171 reseñas)
Desde 2313 US$ 9.9 (125 reseñas)
Desde 549 US$ 8.8 (502 reseñas)
Desde 1821 US$ 9.3 (328 reseñas)
Desde 1028 US$ 9.1 (883 reseñas)
Desde 53 US$ 8.7 (3868 reseñas)
Desde 79 US$ 8.1 (3088 reseñas)
Desde 172 US$ 8.0 (667 reseñas)
Desde 160 US$ 8.1 (687 reseñas)
Desde 66 US$ 8.4 (386 reseñas)
Desde 123 US$ 8.6 (800 reseñas)
Desde 235 US$ 9.1 (917 reseñas)
Desde 235 US$ 8.8 (78 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Apartamentos
Ver 3052 propiedades
-
-
Pensiones
Ver 357 propiedades
-
Bed and breakfasts
Ver 158 propiedades
-
Сasas de vacaciones
Ver 71 propiedades
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 27 propiedades
-
Apartahoteles
Ver 24 propiedades
-
Hostales
Ver 13 propiedades
-
Villas
Ver 11 propiedades
-
-
Hoteles en barco
Ver 3 propiedades
-
Hotel del amor
Ver 1 propiedad
-
Agroturismo
Ver 1 propiedad
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido